血液検査とは
病院で行われる検査は疾患を発見するだけでなく、治療の経過を観察、分析する目的もあります。現在の血液検査の種類は細かく分けると2000種類以上あると言われています。
▼血液検査でわかること
病院で行われる主要な検査は以下になります。
貧血、多血検査 | 貧血や多血症の疾患がないかを調べます |
炎症検査 | 体内の目に見えない部分に炎症反応がないかを調べます |
腎機能検査 | 腎臓の機能に異常がないかを調べます |
尿酸検査 | 主に痛風の診断をするため、血液中の尿酸値を調べます |
電解質検査 | 体液中のイオン濃度を測定し、体内に障害がないかを調べます |
肝機能検査 | 肝臓の機能に異常がないかを調べます |
膵臓機能検査 | 膵臓の機能に異常がないかを調べます |
脂質代謝検査 | 血液中のコレステロールや中性脂肪の代謝に異常がないかを調べます |
糖代謝検査 | 主に糖尿病の診断をするため、血糖が血液中に増えすぎていないかどうかを調べます |
▼各検査項目と基準値
表は各検査項目別に区分してあります。表中の基準値はあくまで参考値です。年齢や抱えている症状、疾患により個人差があります。もし大きく数値が違う場合は医師に相談しましょう。
「貧血、多血検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
ヘモグロビン濃度 | Hb | 男13.3~17.4 g/dL 女11.2~14.9 g/dL |
基準値よりも少なければ貧血の疑いがあります 基準値よりも多ければ多血症の疑いがあります |
ヘマトクリット値 | Ht | 男38.5~48.9 % 女35.5~43.9 % |
基準値よりも少なければ貧血の疑いがあります 基準値よりも多ければ多血症の疑いがあります |
血清鉄 | Fe | 男54~181 μ/dl 女43~172 μ/dl |
基準値よりも少ない場合は鉄欠乏性貧血や悪性腫瘍、慢性感染症などの疑いがあります 基準値よりも多い場合は再生不良性貧血、急性肝炎の疑いがあります |
不飽和鉄結合能 | UIBC | 男153~309 μ/dl 女140~285 μ/dl |
血清鉄と同時に測定して、貧血や各種の鉄代謝異常をきたす疾患を診断します |
赤血球数 | R、 RBC |
男410万~530万個/μL 女380万~480万個/μL |
基準値よりも少ない場合は貧血の疑いがあります 基準値よりも多ければ脱水症や多血症の疑いがあります |
「炎症検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
C-反応性蛋白 | CRP | 0.1 mg/dl以下 | 各種の炎症疾患を調べ、炎症がある時や組織が破壊された時は上昇します |
リウマトイド因子 | RA | 陰性 | 陽性の場合は関節リウマチ、慢性肝炎、肝硬変の疑いがあります |
「腎機能検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
尿素窒素 | BUN | 8~22 mg/dl | 数値が高い場合は腎炎、消化管出血、脱水の疑いがあります |
クレアチニン | CRE | 男0.6~1.1 mg/dl 女0.4~0.7 mg/dl |
数値が高い場合は慢性腎炎、腎不全、脱水の疑いがあります |
「尿酸検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
尿酸 | UA | 男4.0~7.0 mg/dl 女3.0~5.5 mg/dl |
数値が高い場合は痛風、痛風腎の疑いがあります |
「電解質検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
ナトリウム | Na | 138~146 mEq/l | 基準値よりも低い場合は腎機能障害、食塩摂取不足、副腎皮質機能低下の疑いがあります 基準値よりも高い場合は脱水、食塩過剰、副腎皮質機能亢進症の疑いがあります |
クロール | Cl | 98~108 mEq/l | 基準値よりも低い場合は腎機能障害、食塩摂取不足、副腎皮質機能低下の疑いがあります 基準値よりも高い場合は脱水、食塩過剰、副腎皮質機能亢進症の疑いがあります |
カリウム | K | 3.6~4.9 mEq/l | 基準値よりも低い場合は下痢、嘔吐、ネフローゼの疑いがあります 基準値よりも高い場合は腎不全、広範熱傷の疑いがあります |
「肝機能検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
アルカリフォスファターゼ | ALP | 115~265 IU/l | 基準値よりも高い場合は肝・胆疾患・骨疾患、悪性腫瘍の疑いがあります |
AST | GOT | 13~33 IU/l | 基準値よりも高い場合は肝炎、心筋梗塞の疑いがあります |
ALT | GPT | 男8~42 IU/l 女6~27 IU/l |
基準値よりも高い場合は肝炎、胆道疾患の疑いがあります |
γ-GTP | γ-GTP | 10~47 IU/l | 基準値よりも高い場合はアルコール性肝障害、慢性肝炎、閉塞性黄疸の疑いがあります |
「膵臓機能検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
アミラーゼ | AMY | 42~132 IU/l | 基準値よりも高い場合は急性膵炎、膵癌、アミラーゼ産生腫瘍の疑いがあります |
「脂質代謝検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
総コレステロール | TC | 120~220 mg/dl | 基準値よりも低い場合は甲状腺機能亢進症、重症肝実質障害の疑いがあります 基準値よりも高い場合は動脈硬化、家族性高脂血症、甲状腺機能低下症の疑いがあります |
HDLコレステロール | HDL-C | 40~80 mg/dl | 基準値よりも低い場合は動脈硬化の疑いがあります 基準値よりも高い場合は家族性高HDLコレステロール血症、アルコール過多の疑いがあります |
LDLコレステロール | LDL-C | 139 mg/dl以下 | 基準値よりも高い場合は動脈硬化、高脂血症の疑いがあります |
中性脂肪酸 | TG | 40~140 mg/dl | 基準値よりも低い場合は栄養不良、甲状腺機能亢進症の疑いがあります 基準値よりも高い場合は動脈硬化、家族性高脂血症、糖尿病の疑いがあります |
「糖代謝検査」
項目 | 略称 | 基準(参考)値 | 疑われる病気 |
インスリン | IRI | 1.7~10.4 μU/ml | 基準値よりも低い場合は糖尿病、低栄養状態、原発性アルドステロン症、低血糖症の疑いがあります 基準値よりも高い場合はインスリノーマ、肝疾患、末端肥大症、異常インスリン血症、インスリン受容体異常症、インスリン自己免疫症候群の疑いがあります |
ヘモグロビンA1c | HbA1c | 4.6~5.6 % | 基準値よりも低い場合は溶血性貧血の疑いがあります 基準値よりも高い場合は糖尿病、腎不全、アルコール中毒の疑いがあります |
C-ペプチド(CPR) | CPR | 1.2~2.0 ng/ml | 基準値よりも低い場合は2型糖尿病、インスリン分泌の低下の疑いがあります 基準値よりも高い場合は膵臓の障害、コルチゾールや成長ホルモンの過剰分泌、インスリン作用低下の疑いがあります |
これらの表以外にも血液検査では様々な疾患や症状がわかります。急な体調の変化や疲れなどが出る方は、医師に相談し、該当しそうな検査を受けられてはいかがでしょうか。